Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 9-9-2 | 1.00 | 0 | 64% | 18% | 0.82 | 3/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Durchschnitt) | 9-8-3 | 1.13 | +1 | 55% | 27% | 0.82 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.91 (Durchschnitt) | 7-8-0 | 0.88 | -1 | 64% | 27% | 0.64 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 4-8-2 | 0.50 | -4 | 73% | 27% | 0.36 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.71 (Niedrig) | 5-9-2 | 0.56 | -4 | 45% | 18% | 0.45 | 1/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.40 (Gut) | 12-5-1 | 2.40 | +7 | 73% | 55% | 1.09 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.31 (Gut) | 13-7-3 | 1.86 | +6 | 64% | 36% | 1.18 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.12 (Gut) | 10-6-- | 1.67 | +4 | 64% | 45% | 0.91 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.88 (Niedrig) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 64% | 27% | 0.45 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.60 (Niedrig) | 2-8-5 | 0.25 | -6 | 45% | 27% | 0.18 | 0/0 | 1 | 0 |
Karten-Veto
Five Fears-Sperren
Kafe Dostoyevsky
100 Thieves-Sperren
NightHaven Labs
Five Fears-Sperren
Clubhouse
100 Thieves-Sperren
Consulate
100 Thieves-Sperren
Border