Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.21 (Gut) | 11-6-2 | 1.83 | +5 | 73% | 45% | 1.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| 1.20 (Gut) | 11-7-5 | 1.57 | +4 | 73% | 36% | 1.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.11 (Gut) | 8-5-2 | 1.60 | +3 | 73% | 55% | 0.73 | 1/0 | 2 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 8-6-4 | 1.33 | +2 | 64% | 45% | 0.73 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.70 (Niedrig) | 5-10-1 | 0.50 | -5 | 45% | 9% | 0.45 | 2/4 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.22 (Gut) | 12-8-2 | 1.50 | +4 | 64% | 27% | 1.09 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 9-10-2 | 0.90 | -1 | 73% | 9% | 0.82 | 3/0 | 1 | 0 |
| 0.98 (Durchschnitt) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 55% | 36% | 0.73 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.57 (Niedrig) | 2-8-3 | 0.25 | -6 | 45% | 27% | 0.18 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.50 (Niedrig) | 3-11-5 | 0.27 | -8 | 27% | 0% | 0.27 | 2/3 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Five Fears-Sperren
Consulate
100 Thieves-Sperren
Clubhouse
Five Fears-Sperren
Fortress
100 Thieves-Sperren
Chalet
100 Thieves-Sperren
NightHaven Labs
100 Thieves-Sperren
Kafe Dostoyevsky