Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.16 (Gut) | 12-9-3 | 1.33 | +3 | 58% | 25% | 1.00 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.15 (Gut) | 12-9-1 | 1.33 | +3 | 50% | 25% | 1.00 | 1/1 | 0 | 1 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 9-10-0 | 0.90 | -1 | 58% | 17% | 0.75 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.67 (Niedrig) | 4-10-2 | 0.40 | -6 | 50% | 17% | 0.33 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.62 (Niedrig) | 4-9-3 | 0.44 | -5 | 42% | 25% | 0.33 | 0/4 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.14 (Gut) | 10-9-1 | 1.11 | +1 | 83% | 25% | 0.83 | 2/1 | 3 | 0 |
| 1.14 (Gut) | 9-6-2 | 1.50 | +3 | 58% | 50% | 0.75 | 4/0 | 0 | 1 |
| 1.13 (Gut) | 10-8-3 | 1.25 | +2 | 75% | 33% | 0.83 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.13 (Gut) | 9-8-2 | 1.13 | +1 | 75% | 33% | 0.75 | 1/0 | 1 | 1 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 9-10-3 | 0.90 | -1 | 75% | 17% | 0.75 | 1/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
100 Thieves-Sperren
Consulate
100 Thieves-Sperren
NightHaven Labs
100 Thieves-Sperren
Clubhouse
100 Thieves-Sperren
Kafe Dostoyevsky