Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.54 (Gut) | 15-5-2 | 3.00 | +10 | 82% | 55% | 1.36 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.25 (Gut) | 11-6-1 | 1.83 | +5 | 82% | 45% | 1.00 | 0/2 | 0 | 0 |
| 1.02 (Durchschnitt) | 7-5-3 | 1.40 | +2 | 64% | 55% | 0.64 | 2/1 | 1 | 0 |
| 1.02 (Durchschnitt) | 6-4-3 | 1.50 | +2 | 73% | 64% | 0.55 | 1/0 | 2 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 5-6-1 | 0.83 | -1 | 55% | 45% | 0.45 | 0/3 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.94 (Durchschnitt) | 8-9-0 | 0.89 | -1 | 55% | 18% | 0.73 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 6-8-3 | 0.75 | -2 | 45% | 27% | 0.55 | 2/2 | 0 | 1 |
| 0.80 (Niedrig) | 6-11-2 | 0.55 | -5 | 45% | 0% | 0.55 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.66 (Niedrig) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 27% | 18% | 0.45 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.49 (Niedrig) | 1-8-0 | 0.13 | -7 | 36% | 27% | 0.09 | 0/1 | 1 | 0 |
Karten-Veto
Shaiikademy-Sperren
Border
7VEN-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Shaiikademy-Sperren
Fortress
Shaiikademy-Sperren
Clubhouse
Shaiikademy-Sperren
NightHaven Labs