| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.54 (Gut) | 24-10 | 2.40 | +14 | 89% | 44% | 1.33 | 6/1 | 1 | 0 |
| 1.32 (Gut) | 17-6 | 2.83 | +11 | 94% | 67% | 0.94 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.24 (Gut) | 16-10 | 1.60 | +6 | 78% | 44% | 0.89 | 5/1 | 0 | 0 |
| 1.13 (Gut) | 15-7 | 2.14 | +8 | 67% | 61% | 0.83 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 7-9 | 0.78 | -2 | 61% | 50% | 0.39 | 0/2 | 0 | 1 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.82 (Niedrig) | 11-16 | 0.69 | -5 | 44% | 11% | 0.61 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 10-14 | 0.71 | -4 | 50% | 22% | 0.56 | 1/4 | 0 | 0 |
| 0.73 (Niedrig) | 7-16 | 0.44 | -9 | 39% | 11% | 0.39 | 1/0 | 0 | 1 |
| 0.68 (Niedrig) | 8-15 | 0.53 | -7 | 39% | 17% | 0.44 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.56 (Niedrig) | 5-18 | 0.28 | -13 | 44% | 0% | 0.28 | 1/4 | 1 | 0 |
Karten-Veto
All Gamers-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Leviatan-Sperren
Consulate
Leviatan wählt
NightHaven Labs