Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.64 (Gut) | 9-2-3 | 4.50 | +7 | 100% | 71% | 1.29 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.58 (Gut) | 10-2-3 | 5.00 | +8 | 71% | 71% | 1.43 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.42 (Gut) | 8-3-1 | 2.67 | +5 | 86% | 57% | 1.14 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.16 (Gut) | 4-1-2 | 4.00 | +3 | 100% | 86% | 0.57 | 0/0 | 1 | 0 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 4-2-2 | 2.00 | +2 | 71% | 71% | 0.57 | 0/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.69 (Niedrig) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 43% | 0% | 0.43 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.65 (Niedrig) | 3-7-0 | 0.43 | -4 | 43% | 0% | 0.43 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.50 (Niedrig) | 2-7-0 | 0.29 | -5 | 29% | 0% | 0.29 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.48 (Niedrig) | 2-7-0 | 0.29 | -5 | 29% | 0% | 0.29 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.21 (Niedrig) | 0-7-0 | 0.00 | -7 | 0% | 0% | 0.00 | 0/2 | 0 | 0 |
Karten-Veto
LGD Gaming-Sperren
Kafe Dostoyevsky
All Gamers-Sperren
Fortress
LGD Gaming-Sperren
NightHaven Labs
All Gamers-Sperren
Consulate
LGD Gaming-Sperren
Clubhouse