Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.14 (Gut) | 8-7-3 | 1.14 | +1 | 67% | 22% | 0.89 | 3/0 | 0 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 6-7-0 | 0.86 | -1 | 56% | 22% | 0.67 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.88 (Niedrig) | 6-8-2 | 0.75 | -2 | 44% | 11% | 0.67 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.54 (Niedrig) | 1-7-2 | 0.14 | -6 | 44% | 22% | 0.11 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.52 (Niedrig) | 2-9-1 | 0.22 | -7 | 33% | 0% | 0.22 | 2/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.64 (Gut) | 14-4-0 | 3.50 | +10 | 78% | 56% | 1.56 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.10 (Gut) | 8-6-3 | 1.33 | +2 | 67% | 33% | 0.89 | 0/2 | 0 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 6-5-3 | 1.20 | +1 | 78% | 44% | 0.67 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.97 (Durchschnitt) | 6-5-2 | 1.20 | +1 | 67% | 44% | 0.67 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.96 (Durchschnitt) | 4-3-4 | 1.33 | +1 | 78% | 67% | 0.44 | 0/0 | 1 | 0 |
Karten-Veto
7VEN-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Arcade-Sperren
NightHaven Labs