Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.17 (Gut) | 10-7-3 | 1.43 | +3 | 64% | 36% | 0.91 | 0/2 | 1 | 1 |
| 0.99 (Durchschnitt) | 7-7-2 | 1.00 | 0 | 64% | 36% | 0.64 | 3/2 | 0 | 0 |
| 0.99 (Durchschnitt) | 7-8-4 | 0.88 | -1 | 73% | 27% | 0.64 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.97 (Durchschnitt) | 7-5-5 | 1.40 | +2 | 55% | 55% | 0.64 | 1/1 | 1 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 6-7-2 | 0.86 | -1 | 55% | 36% | 0.55 | 1/0 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.27 (Gut) | 12-7-3 | 1.71 | +5 | 64% | 36% | 1.09 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.93 (Durchschnitt) | 7-7-1 | 1.00 | 0 | 64% | 36% | 0.64 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.88 (Niedrig) | 6-8-5 | 0.75 | -2 | 64% | 27% | 0.55 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.86 (Niedrig) | 5-8-4 | 0.63 | -3 | 73% | 27% | 0.45 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.72 (Niedrig) | 4-7-4 | 0.57 | -3 | 55% | 36% | 0.36 | 0/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Five Fears-Sperren
NightHaven Labs
Cloud9-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Five Fears-Sperren
Consulate
Five Fears-Sperren
Fortress