Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.54 (Gut) | 16-7-2 | 2.29 | +9 | 83% | 42% | 1.33 | 3/0 | 0 | 1 |
| 1.35 (Gut) | 13-6-2 | 2.17 | +7 | 67% | 50% | 1.08 | 1/2 | 1 | 1 |
| 1.11 (Gut) | 10-9-8 | 1.11 | +1 | 75% | 25% | 0.83 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 6-8-4 | 0.75 | -2 | 50% | 33% | 0.50 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.77 (Niedrig) | 6-10-5 | 0.60 | -4 | 50% | 17% | 0.50 | 1/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.18 (Gut) | 12-9-2 | 1.33 | +3 | 58% | 25% | 1.00 | 0/1 | 0 | 1 |
| 0.90 (Durchschnitt) | 8-9-2 | 0.89 | -1 | 25% | 25% | 0.67 | 2/1 | 1 | 1 |
| 0.84 (Niedrig) | 8-12-4 | 0.67 | -4 | 50% | 0% | 0.67 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 42% | 25% | 0.42 | 1/1 | 0 | 1 |
| 0.74 (Niedrig) | 6-12-3 | 0.50 | -6 | 50% | 0% | 0.50 | 1/2 | 1 | 0 |
Karten-Veto
DarkZero-Sperren
NightHaven Labs
DarkZero-Sperren
Consulate
Entscheidung
Kafe Dostoyevsky