Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.80 (Gut) | 13-4-2 | 3.25 | +9 | 88% | 50% | 1.63 | 5/1 | 0 | 0 |
| 1.38 (Gut) | 8-1-1 | 8.00 | +7 | 100% | 88% | 1.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.23 (Gut) | 6-3-2 | 2.00 | +3 | 88% | 63% | 0.75 | 1/0 | 3 | 0 |
| 1.07 (Durchschnitt) | 5-5-0 | 1.00 | 0 | 88% | 38% | 0.63 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 4-6-2 | 0.67 | -2 | 50% | 25% | 0.50 | 0/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.09 (Durchschnitt) | 7-6-1 | 1.17 | +1 | 62% | 25% | 0.88 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 4-7-1 | 0.57 | -3 | 62% | 13% | 0.50 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.65 (Niedrig) | 3-8-2 | 0.38 | -5 | 50% | 0% | 0.38 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.63 (Niedrig) | 3-8-0 | 0.38 | -5 | 50% | 0% | 0.38 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.56 (Niedrig) | 2-7-2 | 0.29 | -5 | 38% | 13% | 0.25 | 0/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
DarkZero-Sperren
Consulate
Wildcard-Sperren
NightHaven Labs
DarkZero-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Wildcard-Sperren
Clubhouse