Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.02 (Durchschnitt) | 9-9 | 1.00 | 0 | 75% | 25% | 0.75 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 9-9 | 1.00 | 0 | 33% | 25% | 0.75 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 7-9 | 0.78 | -2 | 42% | 25% | 0.58 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 7-10 | 0.70 | -3 | 58% | 17% | 0.58 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.68 (Niedrig) | 5-9 | 0.56 | -4 | 33% | 25% | 0.42 | 0/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.14 (Gut) | 10-8 | 1.25 | +2 | 75% | 33% | 0.83 | 1/0 | 2 | 0 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 9-8 | 1.13 | +1 | 83% | 33% | 0.75 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.05 (Durchschnitt) | 10-7 | 1.43 | +3 | 58% | 42% | 0.83 | 0/2 | 1 | 0 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 9-7 | 1.29 | +2 | 50% | 42% | 0.75 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.96 (Durchschnitt) | 8-7 | 1.14 | +1 | 58% | 42% | 0.67 | 1/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
DarkZero-Sperren
Consulate
Wildcard-Sperren
Clubhouse
DarkZero-Sperren
NightHaven Labs
Entscheidung
Kafe Dostoyevsky