| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.28 (Gut) | 26-14 | 1.86 | +12 | 77% | 46% | 1.00 | 4/1 | 0 | 1 |
| 1.27 (Gut) | 27-15 | 1.80 | +12 | 69% | 42% | 1.04 | 3/3 | 1 | 1 |
| 1.02 (Durchschnitt) | 18-19 | 0.95 | -1 | 69% | 27% | 0.69 | 5/1 | 2 | 0 |
| 0.98 (Durchschnitt) | 16-16 | 1.00 | 0 | 73% | 38% | 0.62 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 15-22 | 0.68 | -7 | 58% | 15% | 0.58 | 4/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.03 (Durchschnitt) | 22-21 | 1.05 | +1 | 62% | 19% | 0.85 | 3/5 | 0 | 0 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 20-19 | 1.05 | +1 | 54% | 27% | 0.77 | 1/3 | 0 | 1 |
| 0.98 (Durchschnitt) | 18-19 | 0.95 | -1 | 58% | 27% | 0.69 | 3/3 | 1 | 1 |
| 0.81 (Niedrig) | 14-23 | 0.61 | -9 | 62% | 12% | 0.54 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.76 (Niedrig) | 12-20 | 0.60 | -8 | 50% | 23% | 0.46 | 1/4 | 3 | 0 |
Karten-Veto
DarkZero-Sperren
Consulate
DarkZero-Sperren
NightHaven Labs
Entscheidung
Kafe Dostoyevsky