Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.15 (Gut) | 10-7-0 | 1.43 | +3 | 64% | 36% | 0.91 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.13 (Gut) | 9-5-3 | 1.80 | +4 | 73% | 55% | 0.82 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.03 (Durchschnitt) | 9-6-5 | 1.50 | +3 | 55% | 45% | 0.82 | 0/2 | 1 | 0 |
| 0.98 (Durchschnitt) | 7-7-2 | 1.00 | 0 | 55% | 36% | 0.64 | 3/1 | 0 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 7-9-3 | 0.78 | -2 | 55% | 18% | 0.64 | 2/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.25 (Gut) | 12-8-3 | 1.50 | +4 | 73% | 27% | 1.09 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.94 (Durchschnitt) | 8-9-1 | 0.89 | -1 | 55% | 18% | 0.73 | 0/0 | 1 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 6-8-3 | 0.75 | -2 | 45% | 27% | 0.55 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.75 (Niedrig) | 4-8-- | 0.50 | -4 | 64% | 27% | 0.36 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.67 (Niedrig) | 4-9-- | 0.44 | -5 | 45% | 18% | 0.36 | 0/2 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Elevate-Sperren
NightHaven Labs
Daystar-Sperren
Kafe Dostoyevsky