Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.26 (Gut) | 9-7-2 | 1.29 | +2 | 75% | 13% | 1.13 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.87 (Niedrig) | 5-6-1 | 0.83 | -1 | 62% | 25% | 0.63 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 5-8-0 | 0.63 | -3 | 62% | 0% | 0.63 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.50 (Niedrig) | 2-8-3 | 0.25 | -6 | 25% | 0% | 0.25 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.43 (Niedrig) | 0-6-1 | 0.00 | -6 | 38% | 25% | 0.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.56 (Gut) | 11-5-0 | 2.20 | +6 | 75% | 38% | 1.38 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.14 (Gut) | 7-6-4 | 1.17 | +1 | 62% | 25% | 0.88 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.12 (Gut) | 6-5-2 | 1.20 | +1 | 75% | 38% | 0.75 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 6-4-5 | 1.50 | +2 | 75% | 50% | 0.75 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.05 (Durchschnitt) | 5-2-2 | 2.50 | +3 | 75% | 75% | 0.63 | 0/0 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Elevate-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Daystar-Sperren
NightHaven Labs