Attack→Defense
Defense→Attack22
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.50 (Gut) | 17-9 | 1.89 | +8 | 83% | 25% | 1.42 | 4/2 | 0 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 10-6 | 1.67 | +4 | 67% | 50% | 0.83 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.88 (Niedrig) | 7-8 | 0.88 | -1 | 58% | 33% | 0.58 | 1/0 | 1 | 0 |
| 0.72 (Niedrig) | 5-11 | 0.45 | -6 | 50% | 8% | 0.42 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.69 (Niedrig) | 5-9 | 0.56 | -4 | 42% | 25% | 0.42 | 0/1 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.12 (Gut) | 12-9 | 1.33 | +3 | 50% | 25% | 1.00 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.10 (Gut) | 11-8 | 1.38 | +3 | 58% | 33% | 0.92 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 8-7 | 1.14 | +1 | 67% | 42% | 0.67 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 7-10 | 0.70 | -3 | 67% | 17% | 0.58 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.69 (Niedrig) | 5-10 | 0.50 | -5 | 50% | 17% | 0.42 | 0/2 | 1 | 0 |
Karten-Veto
Dire Wolves-Sperren
Border
Mirage-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Dire Wolves-Sperren
Clubhouse
Dire Wolves-Sperren
Oregon