Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.45 (Gut) | 10-3-3 | 3.33 | +7 | 100% | 67% | 1.11 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.39 (Gut) | 9-3-6 | 3.00 | +6 | 100% | 67% | 1.00 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.29 (Gut) | 10-6-4 | 1.67 | +4 | 67% | 33% | 1.11 | 4/2 | 0 | 0 |
| 0.97 (Durchschnitt) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 67% | 33% | 0.67 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 3-6-2 | 0.50 | -3 | 67% | 33% | 0.33 | 0/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 6-7-2 | 0.86 | -1 | 67% | 22% | 0.67 | 1/1 | 0 | 1 |
| 0.97 (Durchschnitt) | 7-8-2 | 0.88 | -1 | 56% | 11% | 0.78 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.67 (Niedrig) | 4-7-2 | 0.57 | -3 | 44% | 22% | 0.44 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.65 (Niedrig) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 44% | 22% | 0.33 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.64 (Niedrig) | 4-9-1 | 0.44 | -5 | 33% | 0% | 0.44 | 1/0 | 0 | 0 |
Karten-Veto
FURY-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Entscheidung
NightHaven Labs