Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.86 (Niedrig) | 5-7-0 | 0.71 | -2 | 43% | 0% | 0.71 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.85 (Niedrig) | 5-7-0 | 0.71 | -2 | 57% | 0% | 0.71 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.37 (Niedrig) | 1-7-2 | 0.14 | -6 | 14% | 0% | 0.14 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.35 (Niedrig) | 1-7-1 | 0.14 | -6 | 14% | 0% | 0.14 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.25 (Niedrig) | 0-7-0 | 0.00 | -7 | 0% | 0% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 2.05 (Gut) | 12-1-3 | 12.00 | +11 | 100% | 86% | 1.71 | 3/0 | 0 | 1 |
| 1.62 (Gut) | 8-1-1 | 8.00 | +7 | 100% | 86% | 1.14 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.20 (Gut) | 6-2-1 | 3.00 | +4 | 71% | 71% | 0.86 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 5-4-4 | 1.25 | +1 | 71% | 43% | 0.71 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 4-4-6 | 1.00 | 0 | 71% | 43% | 0.57 | 0/0 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Elevate-Sperren
NightHaven Labs
Weibo Gaming-Sperren
Consulate
Weibo Gaming-Sperren
Chalet
Weibo Gaming-Sperren
Border
Weibo Gaming-Sperren
Kafe Dostoyevsky