Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.18 (Gut) | 14-11 | 1.27 | +3 | 64% | 21% | 1.00 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 12-11 | 1.09 | +1 | 36% | 21% | 0.86 | 3/2 | 1 | 0 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 9-10 | 0.90 | -1 | 64% | 29% | 0.64 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 8-9 | 0.89 | -1 | 57% | 36% | 0.57 | 0/0 | 2 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 7-9 | 0.78 | -2 | 43% | 36% | 0.50 | 0/2 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.17 (Gut) | 14-10 | 1.40 | +4 | 71% | 29% | 1.00 | 2/4 | 0 | 0 |
| 1.06 (Durchschnitt) | 11-12 | 0.92 | -1 | 71% | 14% | 0.79 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.04 (Durchschnitt) | 12-10 | 1.20 | +2 | 50% | 29% | 0.86 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 7-9 | 0.78 | -2 | 57% | 36% | 0.50 | 0/1 | 2 | 0 |
| 0.76 (Niedrig) | 6-10 | 0.60 | -4 | 50% | 29% | 0.43 | 0/0 | 1 | 0 |
Karten-Veto
WYLDE-Sperren
NightHaven Labs
Entscheidung
Kafe Dostoyevsky