Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.30 (Gut) | 11-6-5 | 1.83 | +5 | 70% | 40% | 1.10 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.26 (Gut) | 11-7-6 | 1.57 | +4 | 60% | 30% | 1.10 | 4/1 | 0 | 0 |
| 1.11 (Gut) | 8-6-2 | 1.33 | +2 | 50% | 40% | 0.80 | 1/1 | 0 | 1 |
| 0.94 (Durchschnitt) | 5-5-0 | 1.00 | 0 | 70% | 50% | 0.50 | 0/0 | 1 | 0 |
| 0.75 (Niedrig) | 4-8-5 | 0.50 | -4 | 50% | 20% | 0.40 | 1/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.16 (Gut) | 9-8-2 | 1.13 | +1 | 70% | 20% | 0.90 | 0/0 | 0 | 1 |
| 0.93 (Durchschnitt) | 7-7-1 | 1.00 | 0 | 50% | 30% | 0.70 | 1/3 | 1 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 6-8-2 | 0.75 | -2 | 50% | 20% | 0.60 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 5-8-3 | 0.63 | -3 | 60% | 20% | 0.50 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.80 (Niedrig) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 60% | 20% | 0.50 | 1/2 | 0 | 0 |
Karten-Veto
FaZe Clan-Sperren
Kafe Dostoyevsky
FaZe Clan-Sperren
NightHaven Labs
Fluxo W7M-Sperren
Consulate
FaZe Clan-Sperren
Clubhouse
Fluxo W7M-Sperren
Fortress