Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.63 (Gut) | 11-3 | 3.67 | +8 | 100% | 67% | 1.22 | 2/0 | 0 | 1 |
| 1.37 (Gut) | 9-5 | 1.80 | +4 | 100% | 44% | 1.00 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1.29 (Gut) | 9-3 | 3.00 | +6 | 78% | 67% | 1.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.97 (Durchschnitt) | 6-7 | 0.86 | -1 | 67% | 22% | 0.67 | 1/3 | 0 | 0 |
| 0.93 (Durchschnitt) | 6-5 | 1.20 | +1 | 56% | 44% | 0.67 | 0/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.87 (Niedrig) | 6-8 | 0.75 | -2 | 44% | 11% | 0.67 | 1/1 | 1 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 5-9 | 0.56 | -4 | 44% | 0% | 0.56 | 2/2 | 1 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 5-8 | 0.63 | -3 | 44% | 11% | 0.56 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.69 (Niedrig) | 4-8 | 0.50 | -4 | 33% | 11% | 0.44 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.62 (Niedrig) | 3-8 | 0.38 | -5 | 44% | 11% | 0.33 | 0/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
FaZe Clan-Sperren
Kafe Dostoyevsky
FaZe Clan-Sperren
Fortress
Entscheidung
NightHaven Labs