| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.36 (Gut) | 25-14 | 1.79 | +11 | 75% | 42% | 1.04 | 4/1 | 0 | 3 |
| 1.18 (Gut) | 23-17 | 1.35 | +6 | 71% | 29% | 0.96 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 14-17 | 0.82 | -3 | 67% | 29% | 0.58 | 2/3 | 1 | 0 |
| 0.75 (Niedrig) | 11-17 | 0.65 | -6 | 46% | 29% | 0.46 | 2/5 | 0 | 0 |
| 0.75 (Niedrig) | 10-17 | 0.59 | -7 | 50% | 29% | 0.42 | 2/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.21 (Gut) | 23-17 | 1.35 | +6 | 75% | 29% | 0.96 | 4/2 | 0 | 0 |
| 1.07 (Durchschnitt) | 19-17 | 1.12 | +2 | 71% | 29% | 0.79 | 3/2 | 0 | 0 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 16-17 | 0.94 | -1 | 67% | 29% | 0.67 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 13-19 | 0.68 | -6 | 54% | 21% | 0.54 | 3/4 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 11-14 | 0.79 | -3 | 54% | 42% | 0.46 | 0/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Five Fears-Sperren
Consulate
Five Fears-Sperren
NightHaven Labs
Wildcard wählt
Kafe Dostoyevsky