Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.02 (Durchschnitt) | 9-7-2 | 1.29 | +2 | 55% | 36% | 0.82 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.00 (Durchschnitt) | 9-9-4 | 1.00 | 0 | 45% | 18% | 0.82 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.00 (Durchschnitt) | 8-8-2 | 1.00 | 0 | 64% | 27% | 0.73 | 2/2 | 1 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 7-9-6 | 0.78 | -2 | 64% | 18% | 0.64 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.64 (Niedrig) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 45% | 36% | 0.27 | 0/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.33 (Gut) | 10-5-3 | 2.00 | +5 | 82% | 55% | 0.91 | 3/0 | 2 | 0 |
| 1.10 (Gut) | 10-8-2 | 1.25 | +2 | 64% | 27% | 0.91 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.94 (Durchschnitt) | 8-8-3 | 1.00 | 0 | 45% | 27% | 0.73 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.88 (Niedrig) | 7-9-1 | 0.78 | -2 | 55% | 18% | 0.64 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 5-6-2 | 0.83 | -1 | 55% | 45% | 0.45 | 0/2 | 0 | 0 |
Karten-Veto
INTZ-Sperren
NightHaven Labs
Fluxo W7M-Sperren
Fortress
INTZ-Sperren
Kafe Dostoyevsky