Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.27 (Gut) | 9-5-6 | 1.80 | +4 | 78% | 44% | 1.00 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.19 (Gut) | 8-6-2 | 1.33 | +2 | 67% | 33% | 0.89 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.17 (Gut) | 7-4-3 | 1.75 | +3 | 89% | 56% | 0.78 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.12 (Gut) | 6-2-2 | 3.00 | +4 | 78% | 78% | 0.67 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.07 (Durchschnitt) | 7-4-4 | 1.75 | +3 | 56% | 56% | 0.78 | 1/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.92 (Durchschnitt) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 44% | 11% | 0.78 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.90 (Durchschnitt) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 67% | 22% | 0.56 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.74 (Niedrig) | 4-7-2 | 0.57 | -3 | 56% | 22% | 0.44 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.59 (Niedrig) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 33% | 22% | 0.33 | 0/2 | 1 | 0 |
| 0.48 (Niedrig) | 2-8-0 | 0.25 | -6 | 22% | 11% | 0.22 | 0/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
LOUD-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Fluxo W7M-Sperren
Fortress
Fluxo W7M-Sperren
Clubhouse
Entscheidung
NightHaven Labs