| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.27 (Gut) | 32-19-6 | 1.68 | +13 | 76% | 42% | 0.97 | 8/2 | 0 | 1 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 27-22-10 | 1.23 | +5 | 64% | 33% | 0.82 | 3/2 | 1 | 1 |
| 1.03 (Durchschnitt) | 25-24-6 | 1.04 | +1 | 70% | 27% | 0.76 | 5/4 | 0 | 0 |
| 0.99 (Durchschnitt) | 27-24-6 | 1.13 | +3 | 55% | 27% | 0.82 | 2/6 | 0 | 0 |
| 0.76 (Niedrig) | 12-19-14 | 0.63 | -7 | 55% | 42% | 0.36 | 0/1 | 2 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.01 (Durchschnitt) | 25-22-4 | 1.14 | +3 | 64% | 33% | 0.76 | 3/4 | 0 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 23-28-9 | 0.82 | -5 | 58% | 15% | 0.70 | 2/2 | 1 | 0 |
| 0.90 (Durchschnitt) | 22-25-11 | 0.88 | -3 | 52% | 24% | 0.67 | 7/6 | 0 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 17-24-9 | 0.71 | -7 | 55% | 27% | 0.52 | 3/3 | 0 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 19-24-11 | 0.79 | -5 | 52% | 27% | 0.58 | 0/3 | 1 | 0 |
Karten-Veto
RBLS Gaming-Sperren
Fortress
RBLS Gaming wählt
Consulate
RBLS Gaming-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Entscheidung
NightHaven Labs