Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.31 (Gut) | 11-6-1 | 1.83 | +5 | 82% | 45% | 1.00 | 4/2 | 0 | 0 |
| 1.12 (Gut) | 8-4-2 | 2.00 | +4 | 82% | 64% | 0.73 | 0/0 | 1 | 0 |
| 1.11 (Gut) | 10-8-4 | 1.25 | +2 | 64% | 27% | 0.91 | 1/3 | 0 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 9-7-4 | 1.29 | +2 | 64% | 36% | 0.82 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.68 (Niedrig) | 3-8-7 | 0.38 | -5 | 55% | 27% | 0.27 | 0/0 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.01 (Durchschnitt) | 9-9-1 | 1.00 | 0 | 55% | 18% | 0.82 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.94 (Durchschnitt) | 8-8-1 | 1.00 | 0 | 55% | 27% | 0.73 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.94 (Durchschnitt) | 6-7-2 | 0.86 | -1 | 45% | 36% | 0.55 | 3/2 | 0 | 1 |
| 0.87 (Niedrig) | 6-9-3 | 0.67 | -3 | 64% | 18% | 0.55 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.67 (Niedrig) | 4-9-3 | 0.44 | -5 | 45% | 18% | 0.36 | 0/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Shifters-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Shifters-Sperren
NightHaven Labs