| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.30 (Gut) | 29-17 | 1.71 | +12 | 83% | 43% | 0.97 | 6/5 | 1 | 2 |
| 1.15 (Gut) | 28-20 | 1.40 | +8 | 67% | 33% | 0.93 | 3/4 | 0 | 0 |
| 1.11 (Gut) | 24-17 | 1.41 | +7 | 73% | 43% | 0.80 | 4/1 | 0 | 0 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 22-15 | 1.47 | +7 | 73% | 50% | 0.73 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.91 (Durchschnitt) | 14-15 | 0.93 | -1 | 70% | 50% | 0.47 | 2/2 | 3 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.03 (Durchschnitt) | 24-23 | 1.04 | +1 | 60% | 23% | 0.80 | 1/2 | 0 | 1 |
| 0.83 (Niedrig) | 14-21 | 0.67 | -7 | 57% | 30% | 0.47 | 3/0 | 0 | 0 |
| 0.80 (Niedrig) | 15-25 | 0.60 | -10 | 50% | 17% | 0.50 | 5/1 | 1 | 0 |
| 0.77 (Niedrig) | 17-25 | 0.68 | -8 | 40% | 17% | 0.57 | 4/8 | 0 | 0 |
| 0.76 (Niedrig) | 14-23 | 0.61 | -9 | 50% | 23% | 0.47 | 1/5 | 0 | 0 |
Karten-Veto
G2 Esports-Sperren
NightHaven Labs
G2 Esports-Sperren
Fortress
G2 Esports wählt
Clubhouse
G2 Esports-Sperren
Consulate
Entscheidung
Kafe Dostoyevsky