| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.41 (Gut) | 47-23 | 2.04 | +24 | 70% | 38% | 1.27 | 12/5 | 0 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 22-24 | 0.92 | -2 | 54% | 35% | 0.59 | 4/1 | 1 | 1 |
| 0.90 (Durchschnitt) | 22-24 | 0.92 | -2 | 57% | 35% | 0.59 | 3/8 | 1 | 1 |
| 0.84 (Niedrig) | 17-28 | 0.61 | -11 | 62% | 24% | 0.46 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 15-22 | 0.68 | -7 | 68% | 41% | 0.41 | 0/1 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.18 (Gut) | 36-23 | 1.57 | +13 | 76% | 38% | 0.97 | 3/5 | 1 | 0 |
| 1.06 (Durchschnitt) | 28-26 | 1.08 | +2 | 68% | 30% | 0.76 | 7/5 | 0 | 1 |
| 0.93 (Durchschnitt) | 23-27 | 0.85 | -4 | 62% | 27% | 0.62 | 4/5 | 0 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 23-23 | 1.00 | 0 | 51% | 38% | 0.62 | 2/2 | 1 | 1 |
| 0.66 (Niedrig) | 11-27 | 0.41 | -16 | 49% | 27% | 0.30 | 0/4 | 2 | 0 |
Karten-Veto
Leviatan-Sperren
Consulate
One Coin-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Entscheidung
NightHaven Labs