Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.83 (Niedrig) | 5-7-0 | 0.71 | -2 | 50% | 13% | 0.63 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.77 (Niedrig) | 4-6-1 | 0.67 | -2 | 50% | 25% | 0.50 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.62 (Niedrig) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 38% | 13% | 0.38 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.59 (Niedrig) | 2-7-0 | 0.29 | -5 | 38% | 13% | 0.25 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.47 (Niedrig) | 1-7-2 | 0.14 | -6 | 38% | 13% | 0.13 | 0/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.74 (Gut) | 12-3-0 | 4.00 | +9 | 88% | 63% | 1.50 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.42 (Gut) | 9-2-3 | 4.50 | +7 | 75% | 75% | 1.13 | 2/1 | 1 | 0 |
| 1.25 (Gut) | 8-3-0 | 2.67 | +5 | 75% | 63% | 1.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 2-3-2 | 0.67 | -1 | 75% | 63% | 0.25 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.76 (Niedrig) | 2-4-3 | 0.50 | -2 | 75% | 50% | 0.25 | 0/1 | 2 | 0 |
Karten-Veto
LGD Gaming-Sperren
Kafe Dostoyevsky
One Coin-Sperren
Consulate
LGD Gaming-Sperren
Clubhouse
One Coin-Sperren
NightHaven Labs