| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.07 (Durchschnitt) | 17-16-2 | 1.06 | +1 | 68% | 16% | 0.89 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.96 (Durchschnitt) | 14-15-4 | 0.93 | -1 | 58% | 21% | 0.74 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 14-16-5 | 0.88 | -2 | 53% | 16% | 0.74 | 4/3 | 0 | 0 |
| 0.76 (Niedrig) | 9-14-6 | 0.64 | -5 | 42% | 26% | 0.47 | 0/3 | 0 | 1 |
| 0.59 (Niedrig) | 6-17-6 | 0.35 | -11 | 42% | 11% | 0.32 | 1/5 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.41 (Gut) | 23-9-4 | 2.56 | +14 | 74% | 53% | 1.21 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.16 (Gut) | 19-15-3 | 1.27 | +4 | 63% | 21% | 1.00 | 4/3 | 0 | 0 |
| 1.11 (Gut) | 13-10-3 | 1.30 | +3 | 79% | 47% | 0.68 | 2/1 | 1 | 1 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 12-15-0 | 0.80 | -3 | 74% | 21% | 0.63 | 3/0 | 0 | 0 |
| 0.94 (Durchschnitt) | 11-11-8 | 1.00 | 0 | 53% | 42% | 0.58 | 2/2 | 1 | 1 |
Karten-Veto
One Coin-Sperren
Consulate
One Coin-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Entscheidung
NightHaven Labs