| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.33 (Gut) | 26-15-9 | 1.73 | +11 | 77% | 32% | 1.18 | 5/3 | 0 | 0 |
| 1.06 (Durchschnitt) | 17-13-5 | 1.31 | +4 | 59% | 41% | 0.77 | 3/2 | 4 | 0 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 16-13-3 | 1.23 | +3 | 64% | 41% | 0.73 | 1/4 | 1 | 0 |
| 0.98 (Durchschnitt) | 13-11-10 | 1.18 | +2 | 73% | 50% | 0.59 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.94 (Durchschnitt) | 12-11-5 | 1.09 | +1 | 68% | 50% | 0.55 | 0/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.13 (Gut) | 18-15-4 | 1.20 | +3 | 68% | 32% | 0.82 | 2/0 | 1 | 1 |
| 0.98 (Durchschnitt) | 16-14-5 | 1.14 | +2 | 50% | 36% | 0.73 | 4/2 | 1 | 0 |
| 0.80 (Niedrig) | 13-20-7 | 0.65 | -7 | 45% | 9% | 0.59 | 3/3 | 1 | 0 |
| 0.71 (Niedrig) | 9-18-5 | 0.50 | -9 | 41% | 18% | 0.41 | 2/2 | 1 | 0 |
| 0.64 (Niedrig) | 7-17-5 | 0.41 | -10 | 41% | 23% | 0.32 | 1/3 | 0 | 0 |
Karten-Veto
LGD Gaming-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Pozy wählt
NightHaven Labs
LGD Gaming-Sperren
Consulate