| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.31 (Gut) | 28-18-7 | 1.56 | +10 | 73% | 31% | 1.08 | 6/3 | 1 | 1 |
| 0.89 (Niedrig) | 18-21-11 | 0.86 | -3 | 50% | 19% | 0.69 | 4/5 | 0 | 0 |
| 0.87 (Niedrig) | 14-18-10 | 0.78 | -4 | 58% | 31% | 0.54 | 2/1 | 2 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 14-19-5 | 0.74 | -5 | 58% | 27% | 0.54 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.80 (Niedrig) | 12-20-9 | 0.60 | -8 | 50% | 23% | 0.46 | 4/1 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.16 (Gut) | 24-18-4 | 1.33 | +6 | 69% | 31% | 0.92 | 2/2 | 1 | 1 |
| 1.15 (Gut) | 24-17-6 | 1.41 | +7 | 62% | 35% | 0.92 | 1/3 | 2 | 1 |
| 1.02 (Durchschnitt) | 19-19-11 | 1.00 | 0 | 65% | 27% | 0.73 | 3/1 | 1 | 0 |
| 0.93 (Durchschnitt) | 16-16-13 | 1.00 | 0 | 54% | 38% | 0.62 | 4/8 | 0 | 1 |
| 0.84 (Niedrig) | 12-16-10 | 0.75 | -4 | 65% | 38% | 0.46 | 0/2 | 2 | 0 |
Karten-Veto
LGD Gaming-Sperren
Kafe Dostoyevsky
LGD Gaming-Sperren
Consulate
Tyloo-Sperren
NightHaven Labs