| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.18 (Gut) | 24-14-3 | 1.71 | +10 | 63% | 42% | 1.00 | 3/5 | 0 | 0 |
| 1.11 (Gut) | 19-13-1 | 1.46 | +6 | 75% | 46% | 0.79 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.02 (Durchschnitt) | 18-15-4 | 1.20 | +3 | 63% | 38% | 0.75 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 14-14-10 | 1.00 | 0 | 67% | 42% | 0.58 | 1/2 | 3 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 15-15-7 | 1.00 | 0 | 58% | 38% | 0.63 | 1/3 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.07 (Durchschnitt) | 21-18-4 | 1.17 | +3 | 67% | 25% | 0.88 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.93 (Durchschnitt) | 15-19-6 | 0.79 | -4 | 63% | 21% | 0.63 | 5/2 | 1 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 12-17-4 | 0.71 | -5 | 46% | 29% | 0.50 | 4/1 | 0 | 1 |
| 0.82 (Niedrig) | 12-20-8 | 0.60 | -8 | 54% | 17% | 0.50 | 4/2 | 0 | 0 |
| 0.73 (Niedrig) | 10-17-3 | 0.59 | -7 | 42% | 29% | 0.42 | 1/3 | 0 | 0 |
Karten-Veto
INTZ-Sperren
NightHaven Labs
LOS-Sperren
Kafe Dostoyevsky