Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.16 (Gut) | 11-8 | 1.38 | +3 | 45% | 27% | 1.00 | 1/2 | 0 | 1 |
| 0.83 (Niedrig) | 6-7 | 0.86 | -1 | 45% | 36% | 0.55 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 6-9 | 0.67 | -3 | 45% | 18% | 0.55 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.77 (Niedrig) | 6-10 | 0.60 | -4 | 45% | 9% | 0.55 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.70 (Niedrig) | 4-9 | 0.44 | -5 | 45% | 18% | 0.36 | 1/1 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.21 (Gut) | 10-7 | 1.43 | +3 | 73% | 36% | 0.91 | 2/0 | 1 | 0 |
| 1.20 (Gut) | 11-7 | 1.57 | +4 | 64% | 36% | 1.00 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 9-8 | 1.13 | +1 | 64% | 27% | 0.82 | 2/2 | 0 | 1 |
| 0.99 (Durchschnitt) | 8-7 | 1.14 | +1 | 55% | 36% | 0.73 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 5-6 | 0.83 | -1 | 45% | 45% | 0.45 | 0/0 | 2 | 0 |
Karten-Veto
Wildcard-Sperren
Clubhouse
LOS-Sperren
NightHaven Labs
LOS-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Wildcard-Sperren
Consulate