Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.33 (Gut) | 11-7 | 1.57 | +4 | 78% | 22% | 1.22 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.99 (Durchschnitt) | 7-7 | 1.00 | 0 | 56% | 22% | 0.78 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 6-8 | 0.75 | -2 | 44% | 11% | 0.67 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.50 (Niedrig) | 2-8 | 0.25 | -6 | 33% | 11% | 0.22 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.43 (Niedrig) | 1-8 | 0.13 | -7 | 33% | 11% | 0.11 | 0/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.81 (Gut) | 16-4 | 4.00 | +12 | 67% | 56% | 1.78 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.25 (Gut) | 9-5 | 1.80 | +4 | 67% | 44% | 1.00 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 6-5 | 1.20 | +1 | 89% | 44% | 0.67 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.00 (Durchschnitt) | 7-6 | 1.17 | +1 | 56% | 33% | 0.78 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.36 (Niedrig) | 0-7 | 0.00 | -7 | 22% | 22% | 0.00 | 0/1 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Wildcard-Sperren
NightHaven Labs
Wildcard-Sperren
Kafe Dostoyevsky