Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.62 (Gut) | 13-5 | 2.60 | +8 | 78% | 44% | 1.44 | 2/1 | 0 | 1 |
| 1.12 (Gut) | 8-6 | 1.33 | +2 | 67% | 33% | 0.89 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 6-4 | 1.50 | +2 | 78% | 56% | 0.67 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.05 (Durchschnitt) | 7-6 | 1.17 | +1 | 67% | 33% | 0.78 | 1/3 | 1 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 3-6 | 0.50 | -3 | 67% | 33% | 0.33 | 0/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.13 (Gut) | 8-7 | 1.14 | +1 | 67% | 22% | 0.89 | 4/2 | 0 | 0 |
| 1.02 (Durchschnitt) | 6-7 | 0.86 | -1 | 78% | 22% | 0.67 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.82 (Niedrig) | 5-7 | 0.71 | -2 | 56% | 22% | 0.56 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.74 (Niedrig) | 5-8 | 0.63 | -3 | 33% | 11% | 0.56 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.68 (Niedrig) | 3-8 | 0.38 | -5 | 56% | 11% | 0.33 | 0/0 | 0 | 0 |
Karten-Veto
LOUD-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Entscheidung
NightHaven Labs