Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.50 (Niedrig) | 2-7 | 0.29 | -5 | 29% | 0% | 0.29 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.46 (Niedrig) | 2-7 | 0.29 | -5 | 14% | 0% | 0.29 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.39 (Niedrig) | 1-7 | 0.14 | -6 | 14% | 0% | 0.14 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.32 (Niedrig) | 0-7 | 0.00 | -7 | 14% | 0% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.16 (Niedrig) | 0-7 | 0.00 | -7 | 0% | 0% | 0.00 | 0/5 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.71 (Gut) | 10-1 | 10.00 | +9 | 100% | 86% | 1.43 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.53 (Gut) | 8-1 | 8.00 | +7 | 86% | 86% | 1.14 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.33 (Gut) | 6-2 | 3.00 | +4 | 100% | 71% | 0.86 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.33 (Gut) | 6-0 | 6.00 | +6 | 100% | 100% | 0.86 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.26 (Gut) | 5-1 | 5.00 | +4 | 100% | 86% | 0.71 | 2/0 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Leviatan-Sperren
Kafe Dostoyevsky
No name-Sperren
NightHaven Labs