Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 0-0 | 0.00 | 0 | 100% | 100% | 0.00 | 0/0 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Odium-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Desire ESC-Sperren
Clubhouse
Entscheidung
NightHaven Labs