| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.01 (Durchschnitt) | 15-16 | 0.94 | -1 | 57% | 24% | 0.71 | 3/0 | 0 | 1 |
| 1.00 (Durchschnitt) | 18-19 | 0.95 | -1 | 57% | 10% | 0.86 | 2/3 | 1 | 0 |
| 0.85 (Niedrig) | 12-19 | 0.63 | -7 | 57% | 10% | 0.57 | 4/3 | 0 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 12-16 | 0.75 | -4 | 52% | 24% | 0.57 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 10-17 | 0.59 | -7 | 52% | 19% | 0.48 | 1/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.35 (Gut) | 23-13 | 1.77 | +10 | 76% | 38% | 1.10 | 4/1 | 1 | 1 |
| 1.27 (Gut) | 22-12 | 1.83 | +10 | 67% | 43% | 1.05 | 2/3 | 1 | 1 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 18-16 | 1.13 | +2 | 62% | 24% | 0.86 | 3/2 | 0 | 0 |
| 0.95 (Durchschnitt) | 13-14 | 0.93 | -1 | 71% | 33% | 0.62 | 1/2 | 1 | 0 |
| 0.86 (Niedrig) | 10-12 | 0.83 | -2 | 62% | 43% | 0.48 | 1/2 | 1 | 0 |
Karten-Veto
Tyloo-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Entscheidung
NightHaven Labs