| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.97 (Durchschnitt) | 14-16-4 | 0.88 | -2 | 53% | 6% | 0.82 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.91 (Durchschnitt) | 12-14-2 | 0.86 | -2 | 53% | 18% | 0.71 | 2/4 | 0 | 0 |
| 0.72 (Niedrig) | 9-16-1 | 0.56 | -7 | 41% | 6% | 0.53 | 1/3 | 0 | 0 |
| 0.69 (Niedrig) | 7-16-3 | 0.44 | -9 | 47% | 6% | 0.41 | 0/1 | 3 | 0 |
| 0.47 (Niedrig) | 3-16-3 | 0.19 | -13 | 29% | 6% | 0.18 | 0/2 | 0 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.53 (Gut) | 22-8-3 | 2.75 | +14 | 88% | 53% | 1.29 | 7/3 | 0 | 0 |
| 1.29 (Gut) | 18-8-3 | 2.25 | +10 | 76% | 53% | 1.06 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.20 (Gut) | 15-9-4 | 1.67 | +6 | 82% | 47% | 0.88 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1.09 (Durchschnitt) | 13-10-5 | 1.30 | +3 | 76% | 41% | 0.76 | 0/0 | 1 | 0 |
| 0.97 (Durchschnitt) | 10-10-7 | 1.00 | 0 | 65% | 41% | 0.59 | 1/0 | 1 | 0 |
Karten-Veto
RBLS Gaming-Sperren
Fortress
RBLS Gaming wählt
Kafe Dostoyevsky
Shifters-Sperren
NightHaven Labs
RBLS Gaming-Sperren
Clubhouse