Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.64 (Gut) | 17-8-6 | 2.13 | +9 | 91% | 27% | 1.55 | 4/1 | 0 | 0 |
| 1.21 (Gut) | 11-10-1 | 1.10 | +1 | 91% | 9% | 1.00 | 0/2 | 1 | 0 |
| 1.01 (Durchschnitt) | 6-5-3 | 1.20 | +1 | 91% | 55% | 0.55 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.92 (Durchschnitt) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 64% | 45% | 0.55 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.78 (Niedrig) | 3-6-4 | 0.50 | -3 | 73% | 45% | 0.27 | 1/2 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.18 (Gut) | 10-8-2 | 1.25 | +2 | 73% | 27% | 0.91 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 9-8-3 | 1.13 | +1 | 64% | 27% | 0.82 | 2/1 | 2 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 8-11-1 | 0.73 | -3 | 55% | 0% | 0.73 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.81 (Niedrig) | 5-8-4 | 0.63 | -3 | 64% | 27% | 0.45 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.69 (Niedrig) | 3-8-1 | 0.38 | -5 | 45% | 27% | 0.27 | 0/2 | 0 | 1 |
Karten-Veto
RBLS Gaming-Sperren
Clubhouse
Team Secret-Sperren
Kafe Dostoyevsky
RBLS Gaming-Sperren
Border
Team Secret-Sperren
NightHaven Labs
Team Secret-Sperren
Consulate
Team Secret-Sperren
Fortress