Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.57 (Gut) | 11-4-3 | 2.75 | +7 | 88% | 50% | 1.38 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.34 (Gut) | 8-5-4 | 1.60 | +3 | 88% | 38% | 1.00 | 2/0 | 1 | 0 |
| 1.30 (Gut) | 8-5-6 | 1.60 | +3 | 88% | 38% | 1.00 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.27 (Gut) | 6-2-1 | 3.00 | +4 | 100% | 75% | 0.75 | 2/0 | 1 | 0 |
| 1.20 (Gut) | 5-2-5 | 2.50 | +3 | 100% | 75% | 0.63 | 0/0 | 0 | 1 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.87 (Niedrig) | 5-7-3 | 0.71 | -2 | 62% | 13% | 0.63 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.77 (Niedrig) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 38% | 0% | 0.63 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.71 (Niedrig) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 25% | 13% | 0.63 | 0/4 | 0 | 0 |
| 0.52 (Niedrig) | 1-8-3 | 0.13 | -7 | 50% | 0% | 0.13 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.51 (Niedrig) | 2-8-0 | 0.25 | -6 | 38% | 0% | 0.25 | 0/2 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Shaiikademy-Sperren
Kafe Dostoyevsky
Team Anios-Sperren
Fortress
Shaiikademy-Sperren
Consulate
Team Anios-Sperren
NightHaven Labs
Shaiikademy-Sperren
Border