| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.19 (Gut) | 22-14-9 | 1.57 | +8 | 71% | 42% | 0.92 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.18 (Gut) | 24-19-5 | 1.26 | +5 | 67% | 21% | 1.00 | 5/1 | 0 | 0 |
| 1.13 (Gut) | 22-17-7 | 1.29 | +5 | 67% | 29% | 0.92 | 3/5 | 2 | 0 |
| 1.08 (Durchschnitt) | 19-14-10 | 1.36 | +5 | 67% | 42% | 0.79 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.93 (Durchschnitt) | 13-15-6 | 0.87 | -2 | 67% | 38% | 0.54 | 1/2 | 3 | 1 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.12 (Gut) | 23-20-5 | 1.15 | +3 | 63% | 17% | 0.96 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.96 (Durchschnitt) | 17-17-5 | 1.00 | 0 | 58% | 29% | 0.71 | 1/1 | 1 | 0 |
| 0.91 (Durchschnitt) | 17-20-5 | 0.85 | -3 | 50% | 17% | 0.71 | 0/0 | 2 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 14-20-10 | 0.70 | -6 | 42% | 17% | 0.58 | 5/7 | 1 | 1 |
| 0.62 (Niedrig) | 8-23-3 | 0.35 | -15 | 42% | 4% | 0.33 | 2/4 | 0 | 0 |
Karten-Veto
Team Secret-Sperren
Fortress
Team Secret-Sperren
Consulate
Wildcard wählt
Kafe Dostoyevsky
Wildcard-Sperren
Clubhouse
Team Secret-Sperren
Chalet
Entscheidung
NightHaven Labs