Attack→Defense
Defense→Attack| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 1.51 (Gut) | 12-3 | 4.00 | +9 | 78% | 67% | 1.33 | 1/1 | 1 | 0 |
| 1.35 (Gut) | 10-5 | 2.00 | +5 | 78% | 44% | 1.11 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.31 (Gut) | 8-3 | 2.67 | +5 | 89% | 67% | 0.89 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.90 (Durchschnitt) | 5-5 | 1.00 | 0 | 67% | 44% | 0.56 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.85 (Niedrig) | 3-3 | 1.00 | 0 | 78% | 67% | 0.33 | 0/1 | 1 | 0 |
| Spieler | | | | | | | | Eintrag | | |
|---|
| 0.89 (Niedrig) | 6-8 | 0.75 | -2 | 56% | 11% | 0.67 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.79 (Niedrig) | 5-8 | 0.63 | -3 | 44% | 11% | 0.56 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.67 (Niedrig) | 4-7 | 0.57 | -3 | 22% | 22% | 0.44 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.53 (Niedrig) | 2-7 | 0.29 | -5 | 33% | 22% | 0.22 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.37 (Niedrig) | 1-8 | 0.13 | -7 | 22% | 11% | 0.11 | 0/3 | 0 | 0 |
Karten-Veto
BNK FEARX-Sperren
Kafe Dostoyevsky
BNK FEARX-Sperren
Clubhouse