Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 1| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purrpe.. Fehlt bei Strave | 1.32 (Gut) | 24-13-4 (+11) | 0/0 | 64% | 41% | 1.09 | 1.85 | 0 | 1 |
| 1.15 (Gut) | 19-13-8 (+6) | 4/3 | 59% | 41% | 0.86 | 1.46 | 2 | 0 | |
b.oots Fehlt bei Strave | 1.12 (Gut) | 14-12-3 (+2) | 2/0 | 64% | 45% | 0.64 | 1.17 | 4 | 1 |
| 1.02 (Durchschnitt) | 20-18-7 (+2) | 4/4 | 55% | 18% | 0.91 | 1.11 | 0 | 0 | |
| 0.64 (Niedrig) | 12-19-10 (-7) | 1/4 | 41% | 14% | 0.55 | 0.63 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 (Gut) | 22-15-3 (+7) | 1/0 | 68% | 32% | 1.00 | 1.47 | 1 | 2 | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 20-20-1 (0) | 7/5 | 50% | 9% | 0.91 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Niedrig) | 13-18-7 (-5) | 2/2 | 45% | 18% | 0.59 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Niedrig) | 10-18-3 (-8) | 1/3 | 41% | 18% | 0.45 | 0.56 | 2 | 0 | |
| 0.62 (Niedrig) | 10-18-4 (-8) | 0/1 | 41% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 |
Trainer: Tintin5.WASP · Shinigami.EQY · iDrixp.EQY

WASP-Sperren
Chalet

EQY-Sperren
Clubhouse

WASP-Sperren
Bank

EQY-Sperren
Kafé Dostoyevsky

WASP wählt
Border

EQY wählt
Villa

WASP-Sperren
Lair

EQY-Sperren
Nighthaven Labs
Entscheidung
Fortress