Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 (Gut) | 19-5-1 (+14) | 1/1 | 64% | 55% | 1.73 | 3.80 | 0 | 0 | |
| 1.29 (Gut) | 9-6-6 (+3) | 1/1 | 73% | 45% | 0.82 | 1.50 | 3 | 0 | |
| 1.21 (Gut) | 10-6-4 (+4) | 2/2 | 64% | 45% | 0.91 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 6-5-1 (+1) | 1/1 | 73% | 55% | 0.55 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.74 (Niedrig) | 4-7-7 (-3) | 1/0 | 55% | 36% | 0.36 | 0.57 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 (Gut) | 15-6-2 (+9) | 0/1 | 64% | 45% | 1.36 | 2.50 | 1 | 1 | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 9-9-2 (0) | 3/3 | 55% | 18% | 0.82 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Niedrig) | 5-9-2 (-4) | 1/0 | 55% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Niedrig) | 6-11-1 (-5) | 1/1 | 36% | 0% | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | |
| 0.42 (Niedrig) | 1-8-4 (-7) | 0/1 | 36% | 27% | 0.09 | 0.13 | 0 | 0 |
TSI-Sperren
Kafé Dostoyevsky
S7B8-Sperren
Border
TSI-Sperren
Fortress
S7B8-Sperren
Consulate
TSI-Sperren
Chalet
S7B8-Sperren
Bank
TSI-Sperren
Clubhouse
S7B8-Sperren
Lair
Entscheidung
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht