ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 1
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Gut) | 11-6-2 (+5) | 1/0 | 78% | 33% | 1.22 | 1.83 | 1 | 1 | |
| 1.50 (Gut) | 10-4-1 (+6) | 3/1 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
Kavic.. Fehlt bei Strave | 1.09 (Durchschnitt) | 4-4-3 (0) | 0/0 | 78% | 56% | 0.44 | 1.00 | 2 | 0 |
| 1.03 (Durchschnitt) | 7-5-2 (+2) | 2/2 | 56% | 44% | 0.78 | 1.40 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 5-5-2 (0) | 0/0 | 56% | 44% | 0.56 | 1.00 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirin.DERVE Fehlt bei Strave | 1.22 (Gut) | 9-7-1 (+2) | 2/1 | 67% | 22% | 1.00 | 1.29 | 0 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 7-8-2 (-1) | 1/2 | 56% | 11% | 0.78 | 0.88 | 0 | 0 | |
Filo.DERVE Fehlt bei Strave | 0.85 (Niedrig) | 5-6-1 (-1) | 0/1 | 44% | 33% | 0.56 | 0.83 | 0 | 1 |
Spider.DERVE Fehlt bei Strave | 0.48 (Niedrig) | 2-8-0 (-6) | 0/1 | 33% | 11% | 0.22 | 0.25 | 2 | 0 |
JustZorn.DERVE Fehlt bei Strave | 0.30 (Niedrig) | 0-8-1 (-8) | 0/1 | 22% | 11% | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 |
Trainer: sprCoach · MIKUFANFAWN · LaneTrain.DERVE · StonedWinni
PK-Sperren
Nighthaven Labs
LFO-Sperren
Clubhouse
PK-Sperren
Villa
LFO-Sperren
Chalet
PK-Sperren
Fortress
LFO-Sperren
Kafé Dostoyevsky
PK-Sperren
Border
LFO-Sperren
Bank
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht