Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 1
Attack→Defense· OTAttack

Defense→Attack· OTDefense

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 (Gut) | 12-6-2 (+6) | 0/0 | 75% | 50% | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.30 (Gut) | 11-5-2 (+6) | 2/0 | 67% | 58% | 0.92 | 2.20 | 0 | 0 | |
Remyy- Fehlt bei Strave | 1.27 (Gut) | 13-8-7 (+5) | 2/2 | 67% | 33% | 1.08 | 1.63 | 1 | 0 |
| 0.84 (Niedrig) | 7-7-0 (0) | 2/2 | 50% | 42% | 0.58 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Niedrig) | 2-7-1 (-5) | 1/1 | 50% | 42% | 0.17 | 0.29 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Gut) | 11-8-0 (+3) | 2/3 | 50% | 33% | 0.92 | 1.38 | 1 | 0 | |
| 0.89 (Niedrig) | 8-9-3 (-1) | 0/1 | 67% | 25% | 0.67 | 0.89 | 0 | 0 | |
MaXD- Fehlt bei Strave | 0.85 (Niedrig) | 9-11-2 (-2) | 2/1 | 58% | 8% | 0.75 | 0.82 | 0 | 0 |
| 0.73 (Niedrig) | 4-7-1 (-3) | 0/0 | 42% | 42% | 0.33 | 0.57 | 0 | 1 | |
Bill.DYNA Fehlt bei Strave | 0.33 (Niedrig) | 1-10-2 (-9) | 1/2 | 25% | 17% | 0.08 | 0.10 | 1 | 0 |
Trainer: DARZY.VANTA · XCITER.DYNA · PHRZ3R.LFT

VANTA-Sperren
Bank

DYNA-Sperren
Border

VANTA-Sperren
Villa

DYNA-Sperren
Nighthaven Labs

VANTA-Sperren
Kafé Dostoyevsky

DYNA-Sperren
Fortress

VANTA-Sperren
Clubhouse

DYNA-Sperren
Chalet
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht