Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners Cool 3rd Weekly CupWeek 3LB Round 4
Defense→Attack· OTAttack

Attack→Defense· OTDefense



| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 (Gut) | 12-7-3 (+5) | 0/2 | 83% | 42% | 1.00 | 1.71 | 1 | 1 | |
| 1.04 (Durchschnitt) | 11-10-3 (+1) | 0/2 | 50% | 17% | 0.92 | 1.10 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Niedrig) | 6-11-4 (-5) | 1/0 | 58% | 8% | 0.50 | 0.55 | 0 | 0 | |
| 0.67 (Niedrig) | 7-10-4 (-3) | 1/2 | 33% | 17% | 0.58 | 0.70 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Niedrig) | 5-9-4 (-4) | 2/2 | 33% | 25% | 0.42 | 0.56 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 (Gut) | 13-9-3 (+4) | 0/1 | 75% | 25% | 1.08 | 1.44 | 2 | 0 | |
| 1.23 (Gut) | 13-10-5 (+3) | 5/2 | 67% | 17% | 1.08 | 1.30 | 0 | 0 | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 8-7-2 (+1) | 1/0 | 58% | 42% | 0.67 | 1.14 | 1 | 0 | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 9-7-2 (+2) | 0/0 | 50% | 42% | 0.75 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Niedrig) | 4-8-2 (-4) | 2/1 | 50% | 33% | 0.33 | 0.50 | 0 | 0 |

ARN-Sperren
Clubhouse

ART-Sperren
Lair

ARN-Sperren
Border

ART-Sperren
Bank

ARN-Sperren
Fortress

ART-Sperren
Chalet

ARN-Sperren
Kafé Dostoyevsky

ART-Sperren
Villa
Entscheidung
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht