Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentSwiss StageRound 4| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Durchschnitt) | 27-24-10 (+3) | 9/5 | 53% | 20% | 0.90 | 1.13 | 1 | 1 | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 26-27-6 (-1) | 3/4 | 55% | 29% | 0.68 | 0.96 | 6 | 0 | |
thepapnase Fehlt bei Strave | 0.95 (Durchschnitt) | 6-6-1 (0) | 1/0 | 63% | 25% | 0.75 | 1.00 | 0 | 0 |
| 0.89 (Niedrig) | 25-29-6 (-4) | 1/1 | 63% | 24% | 0.66 | 0.86 | 1 | 0 | |
| 0.88 (Niedrig) | 25-27-9 (-2) | 3/6 | 55% | 29% | 0.66 | 0.93 | 1 | 0 | |
| 0.71 (Niedrig) | 18-28-10 (-10) | 2/3 | 47% | 26% | 0.47 | 0.64 | 0 | 1 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Gut) | 39-24-9 (+15) | 6/5 | 61% | 37% | 1.03 | 1.63 | 1 | 1 | |
| 1.09 (Durchschnitt) | 30-26-11 (+4) | 6/3 | 66% | 32% | 0.79 | 1.15 | 4 | 0 | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 23-23-6 (0) | 2/1 | 63% | 39% | 0.61 | 1.00 | 5 | 0 | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 27-28-5 (-1) | 2/4 | 61% | 26% | 0.71 | 0.96 | 0 | 0 | |
| 0.78 (Niedrig) | 22-27-11 (-5) | 3/6 | 50% | 29% | 0.58 | 0.81 | 0 | 0 |
Trainer: YogurtLoris · Max.eLS · KryzUK

G1.5-Sperren
Nighthaven Labs

OWNED-Sperren
Fortress

G1.5-Sperren
Consulate

OWNED-Sperren
Lair

G1.5 wählt
Clubhouse

OWNED wählt
Bank

G1.5-Sperren
Kafé Dostoyevsky

OWNED-Sperren
Border
Entscheidung
Chalet