Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 1| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Gut) | 21-16-3 (+5) | 1/2 | 57% | 24% | 1.00 | 1.31 | 2 | 1 | |
| 0.85 (Niedrig) | 15-17-6 (-2) | 3/6 | 52% | 19% | 0.71 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.65 (Niedrig) | 9-16-1 (-7) | 1/4 | 48% | 24% | 0.43 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.61 (Niedrig) | 9-18-3 (-9) | 1/2 | 48% | 14% | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Niedrig) | 8-17-7 (-9) | 1/0 | 33% | 19% | 0.38 | 0.47 | 2 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 (Gut) | 40-8-3 (+32) | 7/2 | 81% | 62% | 1.90 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 1.10 (Gut) | 16-12-5 (+4) | 3/0 | 67% | 43% | 0.76 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 13-11-9 (+2) | 1/1 | 57% | 48% | 0.62 | 1.18 | 0 | 0 | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 13-13-13 (0) | 2/1 | 62% | 38% | 0.62 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.77 (Niedrig) | 9-15-8 (-6) | 1/3 | 57% | 29% | 0.43 | 0.60 | 2 | 0 |
Trainer: ♰ Bonkii ♰

ION-Sperren
Lair
RONIN-Sperren
Border

ION-Sperren
Villa
RONIN-Sperren
Chalet

ION wählt
Fortress
RONIN wählt
Clubhouse

ION-Sperren
Bank
RONIN-Sperren
Kafé Dostoyevsky
Entscheidung
Nighthaven Labs